Achtung

Hinter den Kulissen bei HEIN ✨🚀

Erweiterung unserer Unternehmensgruppe

Betontankstelle

Frischbeton und Trockenmischungen zum Selbstzapfen

Für Hausbesitzer, Hausbauer, Gartenplaner und Gartenbauer, Gemeinden un...

Standort

Sablière Hein S.à r.l.

1, Quai de la Moselle

L-5405 Bech-Kleinmacher

Bei uns verfügbar

C12/15, F1, X0, 0-8 mm

0,15 m3: 21,53 €

0,25 m3: 35,88 €

0,50 m3: 71,75 €

0,75 m3: 107,63 €

1,00 m3: 143,50 €

C12/15, F1, X0, 0-8 mm, VZ

0,15 m3: 22,22 €

0,25 m3: 37,03 €

0,50 m3: 74,05 €

0,75 m3: 111,08 €

1,00 m3: 148,10 €

C12/15, F1, X0, 0-16 mm

0,15 m3: 21,53 €

0,25 m3: 35,88 €

0,50 m3: 71,75 €

0,75 m3: 107,63 €

1,00 m3: 143,50 €

C12/15, F1, X0, 0-16 mm, VZ

0,15 m3: 22,22 €

0,25 m3: 37,03 €

0,50 m3: 74,05 €

0,75 m3: 111,08 €

1,00 m3: 148,10 €

C20/25, F1, X0, 0-8 mm

0,15 m3: 23,03 €

0,25 m3: 38,38 €

0,50 m3: 76,75 €

0,75 m3: 115,13 €

1,00 m3: 153,50 €

C20/25, F1, X0, 0-8 mm, VZ

0,15 m3: 23,72 €

0,25 m3: 39,53 €

0,50 m3: 79,05 €

0,75 m3: 118,58 €

1,00 m3: 158,10 €

C20/25, F1, X0, 0-16 mm

0,15 m3: 23,03 €

0,25 m3: 38,38 €

0,50 m3: 76,75 €

0,75 m3: 115,13 €

1,00 m3: 153,50 €

C20/25, F1, X0, 0-16 mm, VZ

0,15 m3: 23,72 €

0,25 m3: 39,53 €

0,50 m3: 79,05 €

0,75 m3: 118,58 €

1,00 m3: 158,10 €

C12/15, F1, X0, 0-4 mm

0,15 m3: 23,46 €

0,25 m3: 39,10 €

0,50 m3: 78,20 €

0,75 m3: 117,30 €

1,00 m3: 156,40 €

C12/15, F1, X0, 0-4 mm, VZ

0,15 m3: 24,14 €

0,25 m3: 40,23 €

0,50 m3: 80,45 €

0,75 m3: 120,68 €

1,00 m3: 160,90 €

Estrichbeton 300kg Zement, 0-4 mm

0,15 m3: 23,33 €

0,25 m3: 38,88 €

0,50 m3: 77,75 €

0,75 m3: 116,63 €

1,00 m3: 155,50 €

Estrichbeton 300kg Zement, 0-4 mm V

0,15 m3: 24,02 €

0,25 m3: 40,03 €

0,50 m3: 80,05 €

0,75 m3: 120,08 €

1,00 m3: 160,10 €

Kontakt Formular

Betontankstelle

Bitte reichen Sie Ihre Anfrage über folgendes Formular ein.

Website by MTC SA. © Copyright Hein Group.